設備紹介
織機をはじめとする、塔筋織布の生産設備をご紹介します。
織機保有数
42台
長年培った技術を支える自社製織ラインを保有しています。

織機設備
| 機種名 | 有効幅 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 津田駒 エアジェットルーム 9200 | 210cm幅 | 2台 | — |
| 津田駒 エアジェットルーム 9100 | 190cm幅 | 2台 | — |
| 津田駒 エアジェットルーム ZAX | 190cm幅 | 10台 | うち2台ドビー搭載 |
| 津田駒 エアジェットルーム 209 | 190cm幅 | 18台 | うち6台ドビー搭載 |
| 津田駒 エアジェットルーム 209 | 170cm幅 | 10台 | — |
関連設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| ドローイング機(ストーブリー製) | 1台 |
| 検反機 | 3台 |